现在的锅炉市场,锅炉种类繁多,按压力可分为承压和常压锅炉、按蒸汽温度可分为过热和饱和锅炉、按燃料可分为天然气、煤炭、石油、生物质、电锅炉。下面小编就不同燃料的锅炉运行成本为您分析对比。
锅炉类型 | 燃气锅炉 | 燃煤锅炉 | 燃油锅炉 | 生物质锅炉 | 电锅炉 |
能源种类 | 天然气 | 煤炭 | 柴油 | 生物质 | 电 |
燃料热值 | 8600大卡/千克 | 4000大卡/千克 | 10200大卡/千克 | 4500大卡/千克 | 860大卡/千克 |
能效比 | 90% | 60% | 90% | 90% | 95% |
燃料价格 | 3.8元/立方米 | 0.8元/千克 | 8.7元/千克 | 0.8元/千克 | 0.9元/度 |
合计消耗燃料 | 56平方米 | 167千克 | 44千克 | 180千克 | 490度 |
合计燃料费用 | 212.8元 | 134元 | 382.8元 | 144元 | 441元 |
人工费用(2100元/月) | 0元/日 | 70元/日 | 0元/日 | 80元/日 | 0元/日 |
日常维护费用 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 |
日运行总费用 | 212.8元 | 204元 | 382.8元 | 224元 | 441元 |
年运行总费用 | 7.77万元/年 | 7.45万元/年 | 13.98万元/年 | 8.18万元/年 | 16.1万元/年 |
通过上面表格对比,我们可以得出以下结论:
1、在未明确日常维护费用数据的基础上,燃煤锅炉的年运行费用是最低的。
2、燃煤锅炉的日常维护成本远高于燃气锅炉,如果把日常维护费用计算在内,燃气锅炉的运行费用将远低于燃煤锅炉,是五种类型锅炉中运行成本最低的。
3、燃煤锅炉和生物质锅炉的人工费用要视生产情况而定,如果昼夜生产,则必须实行倒班制度,最少要有两个司炉人员,这将会大大增加燃煤锅炉的年运行费用。
4、在锅炉的使用寿命中,燃气锅炉一般为20年,是各种类型锅炉中寿命最长的。【以上内容由扬州抗震支架安装为你整理发布】